雅典(比雷埃夫斯) – 海德拉(Hydra)

前往萨罗尼克群岛(Saronic Islands)的轮渡

雅典(比雷埃夫斯) – 海德拉(Hydra)

比雷埃夫斯(Piraeus) - 海德拉(Hydra)热门渡轮营办商

雅典(比雷埃夫斯)到海德拉(Hydra)的轮渡

雅典(比雷埃夫斯) 海德拉(Hydra)轮渡航线将雅典连接至萨罗尼克群岛(Saronic Islands),目前由 3 个轮渡公司运营。Blue Star Ferries 每日运营高达 5 趟航班, Alpha Lines 每周 13 趟 以及 Magic Sea Ferries 业务每周运营高达 10 趟。

每周总计 58 趟航班在雅典和萨罗尼克群岛(Saronic Islands)之间的雅典(比雷埃夫斯) 海德拉(Hydra)航线上运营。由于有 3 个轮渡公司运营此航线,因此建议您对所有航班进行对比,确保您能找到最适合您出行时间的最低价格。

为什么使用 Direct Ferries 轮渡通?

航行世界各地

航線比任何渡輪公司都多

航行世界各地

航行更便宜

比較同一個地方的票價、時間和航線。

彈性航行

使用彈性票輕鬆更改計劃。

彈性航行

智能航行

在應用程式中預訂電子票及管理行程。

航行資訊

即時航班追蹤與即時更新。

航行資訊

自信啟航

在您需要的時候,提供一流的客戶支援服務。

热点疑问

雅典(比雷埃夫斯)向导

比雷埃夫斯位于希腊主岛南岸,距离雅典 10 公里左右。

作为希腊最大的城市之一,比雷埃夫斯同时还是国家最大型并且利用程度最高的轮渡港口所在地,是将爱琴海群岛以及地中海东部其它地区与主岛连接起来的枢纽,每年迎接约 2 千万乘客。

雅典(比雷埃夫斯)到海德拉(Hydra)
轮渡时刻表

在 14/04/2025 和 2025/4/20 之间的轮渡时刻表

渡轮公司 出发时间 抵达时间 时长 航海日
Magic Sea Ferries 08:20 09:45 1 时 25 分 星期四
Magic Sea Ferries 08:25 09:50 1 时 25 分 太阳
Magic Sea Ferries 08:30 09:55 1 时 25 分 星期五
Hellenic Seaways 08:30 10:00 1 时 30 分 星期三、星期四
Hellenic Seaways 08:30 10:10 1 时 40 分 星期六、太阳
Hellenic Seaways 08:30 10:15 1 时 45 分 星期五
Magic Sea Ferries 08:50 10:10 1 时 20 分 星期一
Magic Sea Ferries 09:00 10:25 1 时 25 分 星期三
Alpha Lines 09:25 10:40 1 时 15 分 星期二、星期三、太阳
Alpha Lines 09:30 10:45 1 时 15 分 星期四、星期五
Alpha Lines 09:30 11:10 1 时 40 分 星期六
Magic Sea Ferries 09:45 10:55 1 时 10 分 星期二
Hellenic Seaways 10:00 11:05 1 时 5 分 星期六、太阳
Hellenic Seaways 10:00 11:30 1 时 30 分 星期一、星期二、星期三、星期四、星期五
Alpha Lines 10:00 11:50 1 时 50 分 星期一
Magic Sea Ferries 12:30 13:50 1 时 20 分 星期六
Hellenic Seaways 12:45 14:15 1 时 30 分 星期一、星期六、太阳
Hellenic Seaways 13:00 14:40 1 时 40 分 星期二
Hellenic Seaways 13:30 15:00 1 时 30 分 星期五
Hellenic Seaways 13:30 15:15 1 时 45 分 星期三、星期四
Alpha Lines 14:15 15:25 1 时 10 分 太阳
Magic Sea Ferries 14:30 15:55 1 时 25 分 太阳
Alpha Lines 14:45 16:00 1 时 15 分 星期五
Alpha Lines 15:00 16:15 1 时 15 分 星期六
Magic Sea Ferries 15:00 16:20 1 时 20 分 星期三
Hellenic Seaways 15:00 16:30 1 时 30 分 星期五
Magic Sea Ferries 15:00 16:45 1 时 45 分 星期二
Hellenic Seaways 15:15 16:45 1 时 30 分 星期六、太阳
Magic Sea Ferries 16:00 18:00 2 时 星期四
Hellenic Seaways 16:30 18:15 1 时 45 分 星期一
Magic Sea Ferries 16:40 18:05 1 时 25 分 星期五
Magic Sea Ferries 17:15 19:00 1 时 45 分 星期六
Alpha Lines 17:30 18:40 1 时 10 分 星期三
Magic Sea Ferries 17:30 18:50 1 时 20 分 星期一
Alpha Lines 18:00 19:40 1 时 40 分 星期五
Alpha Lines 18:00 19:50 1 时 50 分 星期四
Hellenic Seaways 18:30 20:50 2 时 20 分 星期二、星期三、星期四
Hellenic Seaways 19:30 21:50 2 时 20 分 星期一、星期六、太阳
Hellenic Seaways 20:30 22:50 2 时 20 分 星期五

顾客服务

请访问我们的客户服务页面,查看关于乘船旅行的有用信息、我们的常见问题以及如何联系我们以获得预订帮助。

需要帮忙?

让我们保持联系

专属优惠直达您的收件箱
新设计,相同的 Direct Ferries